货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 703.18 | 697.46 | 706.16 | 706.16 | 704.21 |
阿联酋迪拉姆 | 185.09 | 198.84 | 191.73 | ||
澳大利亚元 | 473.7 | 458.98 | 477.18 | 479.3 | 471.63 |
巴西里亚尔 | 126.82 | 143.99 | 132.24 | ||
加拿大元 | 528.4 | 511.72 | 532.3 | 534.65 | 528.83 |
瑞士法郎 | 743.45 | 720.51 | 748.67 | 751.88 | 746.45 |
丹麦克朗 | 97.59 | 94.58 | 98.37 | 98.84 | 97.71 |
欧元 | 726.42 | 703.85 | 731.78 | 734.13 | 727.09 |
英镑 | 832.37 | 806.51 | 838.5 | 842.21 | 827.75 |
港币 | 89.87 | 89.16 | 90.23 | 90.23 | 89.86 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
印度卢比 | 8.1665 | 9.2091 | 8.707 | ||
日元 | 5.0437 | 4.887 | 5.0808 | 5.0886 | 5.0247 |
韩国元 | 0.5307 | 0.512 | 0.5349 | 0.5545 | 0.5317 |
澳门元 | 87.36 | 84.43 | 87.7 | 90.63 | 87.41 |
林吉特 | 154.77 | 156.16 | 153.27 | ||
挪威克朗 | 70.01 | 67.85 | 70.57 | 70.91 | 70.14 |
新西兰元 | 431.4 | 418.09 | 434.44 | 440.41 | 429.12 |
菲律宾比索 | 12.22 | 11.8 | 12.36 | 12.91 | 12.28 |
卢布 | 11.51 | 10.98 | 11.97 | 12.5 | 11.55 |
沙特里亚尔 | 182.26 | 192.68 | 187.36 | ||
瑞典克朗 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 67.72 | 67.11 |
新加坡元 | 511.95 | 496.15 | 515.55 | 518.12 | 512.99 |
泰国铢 | 19.7 | 19.09 | 19.86 | 20.49 | 19.72 |
土耳其里拉 | 37.71 | 35.86 | 38.01 | 43.65 | 37.89 |
新台币 | 21.88 | 23.71 | 22.73 | ||
南非兰特 | 40.42 | 37.32 | 40.7 | 43.87 | 40.71 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508