语言选择: 中文版 line 英文版

盘条

12月7日-盘条行情盘条价格

安平盘条实时最新报价, 盘条价格走势图, 195盘条今日价格

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 652.07 646.77 654.84 654.84 653.62
阿联酋迪拉姆 171.63 184.39 177.91
澳大利亚元 483.81 468.78 487.37 489.53 485.67
巴西里亚尔 121.64 138.11 126.67
加拿大元 509.19 493.12 512.95 515.21 511.33
瑞士法郎 730.57 708.03 735.71 738.86 733.1
丹麦克朗 106.05 102.78 106.91 107.42 106.45
欧元 789.98 765.43 795.81 798.37 792.48
英镑 874.04 846.89 880.48 884.37 876.8
印尼卢比 0.0447 0.0482 0.0463
印度卢比 8.3299 9.3933 8.849
日元 6.2575 6.0631 6.3035 6.3133 6.2712
林吉特 161.14 162.6 160.85
挪威克朗 73.86 71.58 74.46 74.81 74.19
新西兰元 458.51 444.36 461.73 468.08 460.3
菲律宾比索 13.51 13.05 13.67 14.28 13.59
卢布 8.78 8.25 8.86 9.19 8.81
沙特里亚尔 169.32 179 174.22
瑞典克朗 76.93 74.56 77.55 77.92 77.31
新加坡元 487.76 472.71 491.18 493.63 489.96
泰国铢 21.55 20.89 21.73 22.41 21.65
土耳其里拉 83.28 79.2 83.94 96.39 83.75
南非兰特 42.73 39.45 43.03 46.38 42.97

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 15533962802

电话:+86-311-85853589

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码