货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.91 | 681.32 | 689.82 | 689.82 | 687.17 |
阿联酋迪拉姆 | 180.82 | 194.26 | 187.12 | ||
澳大利亚元 | 456.84 | 442.64 | 460.2 | 462.24 | 461.31 |
巴西里亚尔 | 130.47 | 148.14 | 134.95 | ||
加拿大元 | 507.43 | 491.41 | 511.17 | 513.43 | 508.24 |
瑞士法郎 | 747.38 | 724.31 | 752.63 | 755.85 | 752.37 |
丹麦克朗 | 99.43 | 96.36 | 100.23 | 100.71 | 100.61 |
欧元 | 741.23 | 718.2 | 746.7 | 749.1 | 749.45 |
英镑 | 843.1 | 816.9 | 849.3 | 853.06 | 851.27 |
港币 | 87.5 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | 87.54 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0457 |
印度卢比 | 7.8714 | 8.8762 | 8.3739 | ||
日元 | 5.1551 | 4.995 | 5.193 | 5.2011 | 5.1693 |
韩国元 | 0.5228 | 0.5044 | 0.527 | 0.5463 | 0.5295 |
澳门元 | 85.04 | 82.19 | 85.38 | 88.22 | 85.07 |
林吉特 | 155.07 | 156.47 | 155.61 | ||
挪威克朗 | 65.56 | 63.53 | 66.08 | 66.4 | 66.12 |
新西兰元 | 427.04 | 413.86 | 430.04 | 435.95 | 430.69 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 | 12.66 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 | 8.89 |
沙特里亚尔 | 178.19 | 188.39 | 183.08 | ||
瑞典克朗 | 65.74 | 63.71 | 66.26 | 66.58 | 66.35 |
新加坡元 | 514.08 | 498.22 | 517.7 | 520.28 | 517.6 |
泰国铢 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.8 | 20.13 |
土耳其里拉 | 35.7 | 33.95 | 35.98 | 41.32 | 35.84 |
新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.58 | ||
南非兰特 | 38.51 | 35.55 | 38.77 | 41.8 | 38.56 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508