货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 683.66 | 678.1 | 686.56 | 686.56 | 685.36 |
阿联酋迪拉姆 | 179.95 | 193.32 | 186.93 | ||
澳大利亚元 | 475.3 | 460.53 | 478.79 | 480.91 | 474.33 |
巴西里亚尔 | 128.67 | 146.09 | 134.01 | ||
加拿大元 | 527.34 | 510.69 | 531.23 | 533.58 | 529.36 |
瑞士法郎 | 708.26 | 686.41 | 713.24 | 716.29 | 710.29 |
丹麦克朗 | 91.45 | 88.63 | 92.19 | 92.63 | 92.04 |
欧元 | 680.66 | 659.51 | 685.68 | 687.89 | 684.47 |
英镑 | 807.22 | 782.14 | 813.17 | 816.76 | 809.72 |
港币 | 87.13 | 86.44 | 87.48 | 87.48 | 87.36 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 |
印度卢比 | 8.0599 | 9.0889 | 8.5876 | ||
日元 | 4.9968 | 4.8415 | 5.0335 | 5.0413 | 5.0075 |
韩国元 | 0.5115 | 0.4936 | 0.5157 | 0.5346 | 0.5121 |
澳门元 | 84.68 | 81.84 | 85.02 | 87.85 | 84.8 |
林吉特 | 152.38 | 153.76 | 153.09 | ||
挪威克朗 | 70.56 | 68.38 | 71.12 | 71.46 | 70.79 |
新西兰元 | 423.93 | 410.85 | 426.91 | 432.78 | 424.57 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.24 |
卢布 | 11.09 | 10.58 | 11.55 | 12.06 | 11.39 |
沙特里亚尔 | 177.24 | 187.38 | 182.69 | ||
瑞典克朗 | 64.38 | 62.39 | 64.9 | 65.21 | 64.7 |
新加坡元 | 491.15 | 476 | 494.61 | 497.07 | 492.52 |
泰国铢 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 | 19.04 |
土耳其里拉 | 37.52 | 35.68 | 37.82 | 43.43 | 37.82 |
新台币 | 21.87 | 23.7 | 22.66 | ||
南非兰特 | 40.76 | 37.63 | 41.04 | 44.24 | 40.5 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508