语言选择: 中文版 line 英文版

盘条

11月2日-盘条行情盘条价格

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
英镑 860.17 835.57 866.56 866.56
港币 86.10 85.40 86.45 86.45
美元 667.56 662.21 670.37 670.37
瑞士法郎 726.85 706.06 732.24 732.24
新加坡元 487.77 473.82 491.39 491.39
巴基斯坦 4.1647 4.0343 4.1956 4.1956
瑞典克朗 74.90 72.75 75.45 75.45
丹麦克朗 104.19 101.21 104.97 104.97
挪威克朗 69.72 67.72 70.23 70.23
日元 6.3642 6.1822 6.4115 6.4115
加拿大币 500.00 485.70 503.72 503.72
澳元 467.59 454.21 471.06 471.06
马币 160.39 -- 161.58 161.58
欧元 775.81 753.62 781.57 781.57
卢布 8.34 8.08 8.40 8.40
澳门元 83.58 82.91 83.93 83.93
泰铢 21.39 20.72 21.55 21.55
新西兰元 440.30 427.71 443.57 443.57
南非兰特 41.02 39.02 41.32 41.32
坚戈 1.5327 1.4847 1.5441 1.5441
韩币 -- 0.5712 0.5924 0.5924

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 18230185888

电话:+86-311-89276065

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码