币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 859.87 | 835.28 | 866.26 | 866.26 |
港币 | 86.08 | 85.38 | 86.43 | 86.43 |
美元 | 667.19 | 661.84 | 670.00 | 670.00 |
瑞士法郎 | 728.27 | 707.44 | 733.68 | 733.68 |
新加坡元 | 488.08 | 474.12 | 491.70 | 491.70 |
巴基斯坦 | 4.1493 | 4.0194 | 4.1801 | 4.1801 |
瑞典克朗 | 74.64 | 72.50 | 75.19 | 75.19 |
丹麦克朗 | 104.46 | 101.48 | 105.24 | 105.24 |
挪威克朗 | 69.76 | 67.76 | 70.27 | 70.27 |
日元 | 6.3870 | 6.2043 | 6.4344 | 6.4344 |
加拿大币 | 500.05 | 485.75 | 503.77 | 503.77 |
澳元 | 468.59 | 455.19 | 472.07 | 472.07 |
马币 | 160.20 | -- | 161.39 | 161.39 |
欧元 | 777.81 | 755.56 | 783.58 | 783.58 |
卢布 | 8.45 | 8.19 | 8.51 | 8.51 |
澳门元 | 83.56 | 82.89 | 83.91 | 83.91 |
泰铢 | 21.35 | 20.69 | 21.51 | 21.51 |
新西兰元 | 441.05 | 428.44 | 444.33 | 444.33 |
南非兰特 | 40.64 | 38.66 | 40.94 | 40.94 |
坚戈 | 1.5391 | 1.4909 | 1.5505 | 1.5505 |
韩币 | -- | 0.5724 | 0.5936 | 0.5936 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508