货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 694.79 | 689.14 | 697.74 | 697.74 | 691.16 |
阿联酋迪拉姆 | 182.88 | 196.47 | 189.09 | ||
澳大利亚元 | 467.91 | 453.37 | 471.35 | 473.44 | 467.85 |
巴西里亚尔 | 129.4 | 146.92 | 134.24 | ||
加拿大元 | 526.82 | 510.18 | 530.7 | 533.04 | 527.14 |
瑞士法郎 | 720.39 | 698.16 | 725.45 | 728.56 | 722.63 |
丹麦克朗 | 92.99 | 90.12 | 93.73 | 94.18 | 92.89 |
欧元 | 692.08 | 670.58 | 697.19 | 699.43 | 691.57 |
英镑 | 799.97 | 775.11 | 805.86 | 809.42 | 798.56 |
港币 | 88.51 | 87.81 | 88.87 | 88.87 | 88.06 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0469 |
印度卢比 | 8.2349 | 9.2861 | 8.7535 | ||
日元 | 4.8428 | 4.6923 | 4.8784 | 4.8859 | 4.8011 |
韩国元 | 0.497 | 0.4795 | 0.501 | 0.5194 | 0.501 |
澳门元 | 86.03 | 83.15 | 86.37 | 89.25 | 86.22 |
林吉特 | 153.46 | 154.85 | 153.91 | ||
挪威克朗 | 68.63 | 66.52 | 69.19 | 69.52 | 68.56 |
新西兰元 | 416.76 | 403.9 | 419.68 | 425.46 | 417.41 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.17 |
卢布 | 11.28 | 10.76 | 11.74 | 12.26 | 11.14 |
沙特里亚尔 | 179.98 | 190.28 | 184.8 | ||
瑞典克朗 | 64.73 | 62.73 | 65.25 | 65.56 | 64.93 |
新加坡元 | 493.26 | 478.04 | 496.72 | 499.2 | 493.47 |
泰国铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 18.99 |
土耳其里拉 | 38 | 36.14 | 38.3 | 43.98 | 38.11 |
新台币 | 21.58 | 23.38 | 22.37 | ||
南非兰特 | 39.66 | 36.62 | 39.94 | 43.05 | 39.83 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508