* 特点:耐热,耐酸,耐碱,耐腐蚀,耐磨损,结构宽固。
* 性状:外观美观,牢固耐用,网眼均匀,防锈性好。
* 包装:成卷包装,用防水纸包裹,然后用粗麻布覆盖。如有必要,可以安排特殊包装。
* 应用显示:
优质不锈钢布筛广泛用于石油,化工,食品,金属丝网的过滤加工,也适用于矿山,冶金,航空航天,机械制造等领域对固体,液体和气体的分类和筛选。
插槽筛网
开槽的扁平丝网采用不明显的卷曲和扁平的起伏金属丝,它们倾向于保持平坦的工作表面。 它采用较粗的直径或双股线,以实现对重材料的更大抵抗力。
网孔 | 丝径 | 开孔率 | 开孔率 (%) | ||
英寸 | mm | 英寸 | mm | ||
2" | 0.116 | 2.94 | 1.884 | 47.86 | 88.76 |
2" | 0.135 | 3.42 | 1.865 | 47.38 | 86.99 |
2" | 0.159 | 4.04 | 1.841 | 46.76 | 84.73 |
2" | 0.212 | 5.38 | 1.788 | 45.42 | 79.94 |
1 1/2" | 0.104 | 2.64 | 1.396 | 35.46 | 86.62 |
1 1/2" | 0.135 | 3.42 | 1.365 | 34.68 | 82.85 |
1 1/2" | 0.159 | 4.04 | 1.341 | 34.06 | 79.92 |
1×1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.65 |
1×1 | 0.116 | 2.94 | 0.884 | 22.46 | 78.19 |
1×1 | 0.135 | 3.42 | 0.865 | 21.98 | 74.88 |
2×2 | 0.047 | 1.19 | 0.453 | 11.51 | 82.14 |
2×2 | 0.072 | 1.83 | 0.428 | 10.87 | 73.26 |
2×2 | 0.104 | 2.64 | 0.396 | 10.06 | 62.75 |
2×2 | 0.120 | 3.05 | 0.380 | 9.65 | 57.74 |
3×3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.10 | 70.26 |
3×3 | 0.072 | 1.83 | 0.261 | 6.64 | 61.44 |
3×3 | 0.080 | 2.03 | 0.253 | 6.44 | 57.80 |
4×4 | 0.028 | 0.71 | 0.222 | 5.64 | 78.89 |
4×4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 66.03 |
4×4 | 0.063 | 1.60 | 0.187 | 4.75 | 55.96 |
4×4 | 0.080 | 2.03 | 0.170 | 4.32 | 46.28 |
5×5 | 0.035 | 0.89 | 0.165 | 4.19 | 68.03 |
5×5 | 0.047 | 1.19 | 0.153 | 3.89 | 58.64 |
5×5 | 0.063 | 1.60 | 0.137 | 3.48 | 46.93 |
6×6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.34 | 62.37 |
6×6 | 0.041 | 1.04 | 0.126 | 3.19 | 56.90 |
6×6 | 0.047 | 1.19 | 0.120 | 3.04 | 51.68 |
6×6 | 0.063 | 1.60 | 0.104 | 2.63 | 38.69 |
8×8 | 0.017 | 0.43 | 0.108 | 2.75 | 74.75 |
8×8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.47 | 60.28 |
8×8 | 0.035 | 0.89 | 0.090 | 2.29 | 51.79 |
8×8 | 0.047 | 1.19 | 0.078 | 1.99 | 39.09 |
10×10 | 0.017 | 0.43 | 0.083 | 2.11 | 69.01 |
10×10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 1.91 | 56.25 |
10×10 | 0.032 | 0.813 | 0.068 | 1.73 | 46.23 |
10×10 | 0.047 | 1.19 | 0.053 | 1.35 | 28.25 |
12×12 | 0.017 | 0.43 | 0.066 | 1.69 | 63.50 |
12×12 | 0.023 | 0.58 | 0.060 | 1.54 | 52.71 |
12×12 | 0.028 | 0.71 | 0.055 | 1.41 | 44.16 |
12×12 | 0.035 | 0.89 | 0.048 | 1.23 | 33.59 |
14×14 | 0.015 | 0.38 | 0.056 | 1.43 | 62.50 |
14×14 | 0.020 | 0.50 | 0.052 | 1.31 | 52.48 |
14×14 | 0.028 | 0.71 | 0.043 | 1.10 | 37.05 |
16×16 | 0.015 | 0.38 | 0.048 | 1.21 | 57.86 |
16×16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1.14 | 51.34 |
16×16 | 0.023 | 0.58 | 0.040 | 1.01 | 40.28 |
16×16 | 0.028 | 0.71 | 0.035 | 0.88 | 30.55 |
18×18 | 0.014 | 0.35 | 0.042 | 1.06 | 56.55 |
18×18 | 0.017 | 0.43 | 0.039 | 0.98 | 48.34 |
18×18 | 0.020 | 0.50 | 0.036 | 0.91 | 41.69 |
18×18 | 0.023 | 0.58 | 0.033 | 0.83 | 34.69 |
20×20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.48 |
20×20 | 0.017 | 0.43 | 0.033 | 0.84 | 43.75 |
20×20 | 0.020 | 0.50 | 0.030 | 0.77 | 36.76 |
20×20 | 0.023 | 0.58 | 0.027 | 0.69 | 29.52 |
|
优质碳钢和不锈钢丝 |
|
严格的生产和质量控制程序 |
|
多种尺寸和样式供您选择 |
|
易于安装和维护 |
|
大量库存用于紧急订单 |
|
产量大,交货及时 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508