货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.51 | 680.92 | 689.42 | 689.42 | 686.94 |
阿联酋迪拉姆 | 180.72 | 194.14 | 187.06 | ||
澳大利亚元 | 460.35 | 446.04 | 463.73 | 465.79 | 461.15 |
巴西里亚尔 | 126.08 | 143.15 | 130.51 | ||
加拿大元 | 501.46 | 485.63 | 505.16 | 507.39 | 500.88 |
瑞士法郎 | 737.62 | 714.86 | 742.8 | 745.98 | 741.27 |
丹麦克朗 | 98.66 | 95.62 | 99.46 | 99.93 | 98.58 |
欧元 | 734.97 | 712.13 | 740.39 | 742.77 | 733.8 |
英镑 | 841.44 | 815.3 | 847.64 | 851.39 | 837.35 |
港币 | 87.53 | 86.83 | 87.88 | 87.88 | 87.52 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.8353 | 8.8355 | 8.3414 | ||
日元 | 5.218 | 5.0559 | 5.2564 | 5.2645 | 5.1968 |
韩国元 | 0.5253 | 0.5068 | 0.5295 | 0.5489 | 0.5275 |
澳门元 | 85.07 | 82.22 | 85.41 | 88.25 | 85.2 |
林吉特 | 153.16 | 154.55 | 153.29 | ||
挪威克朗 | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 64.37 |
新西兰元 | 427.69 | 414.49 | 430.69 | 436.61 | 430.94 |
菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.6 |
卢布 | 8.75 | 8.35 | 9.11 | 9.51 | 8.95 |
沙特里亚尔 | 178.02 | 188.2 | 182.89 | ||
瑞典克朗 | 66.07 | 64.03 | 66.61 | 66.92 | 65.57 |
新加坡元 | 512.44 | 496.63 | 516.04 | 518.61 | 512.43 |
泰国铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.93 | 20.16 |
土耳其里拉 | 36.02 | 34.25 | 36.3 | 41.69 | 36.13 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.52 | ||
南非兰特 | 37.02 | 34.18 | 37.28 | 40.19 | 37.47 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508