| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.7 | 682.11 | 690.62 | 690.62 | 690.52 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 181.03 | 194.48 | 188.03 | ||
| 澳大利亚元 | 461.9 | 447.55 | 465.3 | 467.36 | 460.09 | 
| 巴西里亚尔 | 125.38 | 142.35 | 131.9 | ||
| 加拿大元 | 501.67 | 485.83 | 505.37 | 507.6 | 503.36 | 
| 瑞士法郎 | 740.82 | 717.96 | 746.02 | 749.22 | 743.12 | 
| 丹麦克朗 | 98.52 | 95.48 | 99.32 | 99.79 | 98.44 | 
| 欧元 | 733.91 | 711.11 | 739.33 | 741.71 | 733.01 | 
| 英镑 | 837.82 | 811.79 | 843.99 | 847.72 | 836.17 | 
| 港币 | 87.61 | 86.91 | 87.96 | 87.96 | 87.97 | 
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 
| 印度卢比 | 7.8467 | 8.8484 | 8.3532 | ||
| 日元 | 5.186 | 5.0249 | 5.2242 | 5.2322 | 5.1753 | 
| 韩国元 | 0.5276 | 0.509 | 0.5318 | 0.5513 | 0.5281 | 
| 澳门元 | 85.15 | 82.3 | 85.49 | 88.34 | 85.38 | 
| 林吉特 | 153.32 | 154.71 | 153.45 | ||
| 挪威克朗 | 64.39 | 62.4 | 64.91 | 65.22 | 64.23 | 
| 新西兰元 | 430.91 | 417.61 | 433.93 | 439.9 | 428.02 | 
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | 12.62 | 
| 卢布 | 8.82 | 8.42 | 9.18 | 9.59 | 9 | 
| 沙特里亚尔 | 178.33 | 188.53 | 183.83 | ||
| 瑞典克朗 | 65.47 | 63.45 | 65.99 | 66.31 | 65.72 | 
| 新加坡元 | 512.42 | 496.61 | 516.02 | 518.59 | 512.98 | 
| 泰国铢 | 20.15 | 19.53 | 20.31 | 20.95 | 20.06 | 
| 土耳其里拉 | 36.09 | 34.32 | 36.37 | 41.77 | 36.34 | 
| 新台币 | 21.74 | 23.55 | 22.56 | ||
| 南非兰特 | 37.43 | 34.56 | 37.69 | 40.63 | 37.52 | 
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508