| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 861.73 | 837.09 | 868.13 | 868.13 |
| 港币 | 86.17 | 85.47 | 86.52 | 86.52 |
| 美元 | 667.84 | 662.49 | 670.65 | 670.65 |
| 瑞士法郎 | 726.08 | 705.31 | 731.47 | 731.47 |
| 新加坡元 | 488.78 | 474.80 | 492.41 | 492.41 |
| 巴基斯坦 | 4.1684 | 4.0378 | 4.1993 | 4.1993 |
| 瑞典克朗 | 74.86 | 72.72 | 75.41 | 75.41 |
| 丹麦克朗 | 104.34 | 101.36 | 105.12 | 105.12 |
| 挪威克朗 | 69.68 | 67.68 | 70.19 | 70.19 |
| 日元 | 6.3669 | 6.1848 | 6.4142 | 6.4142 |
| 加拿大币 | 504.20 | 489.78 | 507.94 | 507.94 |
| 澳元 | 469.68 | 456.25 | 473.17 | 473.17 |
| 马币 | 160.36 | -- | 161.55 | 161.55 |
| 欧元 | 777.09 | 754.87 | 782.86 | 782.86 |
| 卢布 | 8.29 | 8.03 | 8.35 | 8.35 |
| 澳门元 | 83.64 | 82.97 | 83.99 | 83.99 |
| 泰铢 | 21.45 | 20.78 | 21.61 | 21.61 |
| 新西兰元 | 442.06 | 429.41 | 445.34 | 445.34 |
| 南非兰特 | 41.13 | 39.12 | 41.43 | 41.43 |
| 坚戈 | 1.5367 | 1.4886 | 1.5481 | 1.5481 |
| 韩币 | -- | 0.5707 | 0.5919 | 0.5919 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508