币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 867.97 | 843.15 | 874.42 | 874.42 |
港币 | 86.39 | 85.68 | 86.74 | 86.74 |
美元 | 669.56 | 664.19 | 672.38 | 672.38 |
瑞士法郎 | 730.18 | 709.29 | 735.60 | 735.60 |
新加坡元 | 489.75 | 475.74 | 493.39 | 493.39 |
巴基斯坦 | 4.1863 | 4.0552 | 4.2174 | 4.2174 |
瑞典克朗 | 75.18 | 73.03 | 75.73 | 75.73 |
丹麦克朗 | 104.64 | 101.65 | 105.42 | 105.42 |
挪威克朗 | 70.37 | 68.36 | 70.90 | 70.90 |
日元 | 6.3688 | 6.1867 | 6.4161 | 6.4161 |
加拿大币 | 505.01 | 490.56 | 508.76 | 508.76 |
澳元 | 474.87 | 461.29 | 478.40 | 478.40 |
马币 | 160.62 | -- | 161.81 | 161.81 |
欧元 | 779.23 | 756.95 | 785.02 | 785.02 |
卢布 | 8.48 | 8.21 | 8.54 | 8.54 |
澳门元 | 83.86 | 83.19 | 84.21 | 84.21 |
泰铢 | 21.46 | 20.79 | 21.62 | 21.62 |
新西兰元 | 444.47 | 431.76 | 447.77 | 447.77 |
南非兰特 | 41.17 | 39.16 | 41.47 | 41.47 |
坚戈 | 1.5469 | 1.4984 | 1.5584 | 1.5584 |
韩币 | -- | 0.5702 | 0.5913 | 0.5913 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508