货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 677.22 | 671.72 | 680.09 | 680.09 | 678.63 |
阿联酋迪拉姆 | 178.25 | 191.5 | 184.78 | ||
澳大利亚元 | 474.95 | 460.19 | 478.44 | 480.56 | 476.27 |
巴西里亚尔 | 126.59 | 143.73 | 131.86 | ||
加拿大元 | 526.57 | 509.94 | 530.45 | 532.79 | 528.28 |
瑞士法郎 | 712.46 | 690.47 | 717.46 | 720.54 | 714.63 |
丹麦克朗 | 92.45 | 89.59 | 93.19 | 93.64 | 92.81 |
欧元 | 688.11 | 666.72 | 693.18 | 695.41 | 690.25 |
英镑 | 819.17 | 793.72 | 825.21 | 828.86 | 821.03 |
港币 | 86.41 | 85.72 | 86.75 | 86.75 | 86.56 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0459 |
印度卢比 | 8.0523 | 9.0803 | 8.5663 | ||
日元 | 5.04 | 4.8834 | 5.0771 | 5.0849 | 5.0526 |
韩国元 | 0.5158 | 0.4977 | 0.52 | 0.539 | 0.5185 |
澳门元 | 83.99 | 81.18 | 84.33 | 87.14 | 84.1 |
林吉特 | 151.5 | 152.87 | 151.99 | ||
挪威克朗 | 69.93 | 67.77 | 70.49 | 70.83 | 70.2 |
新西兰元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 438.09 | 430.31 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.16 |
卢布 | 10.72 | 10.23 | 11.16 | 11.65 | 11.11 |
沙特里亚尔 | 175.7 | 185.74 | 180.78 | ||
瑞典克朗 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 66.25 | 65.66 |
新加坡元 | 490.7 | 475.55 | 494.14 | 496.61 | 492.35 |
泰国铢 | 19.12 | 18.53 | 19.28 | 19.89 | 19.18 |
土耳其里拉 | 37.65 | 35.8 | 37.95 | 43.58 | 37.85 |
新台币 | 21.83 | 23.66 | 22.62 | ||
南非兰特 | 41.28 | 38.11 | 41.56 | 44.8 | 41.42 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508