币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 862.48 | 837.81 | 868.89 | 868.89 |
港币 | 86.12 | 85.42 | 86.47 | 86.47 |
美元 | 667.34 | 661.99 | 670.15 | 670.15 |
瑞士法郎 | 732.24 | 711.30 | 737.68 | 737.68 |
新加坡元 | 490.99 | 476.94 | 494.63 | 494.63 |
巴基斯坦 | 4.1056 | 3.9770 | 4.1361 | 4.1361 |
瑞典克朗 | 75.46 | 73.31 | 76.03 | 76.03 |
丹麦克朗 | 105.44 | 102.42 | 106.22 | 106.22 |
挪威克朗 | 71.34 | 69.30 | 71.87 | 71.87 |
日元 | 6.3145 | 6.1339 | 6.3614 | 6.3614 |
加拿大币 | 504.97 | 490.52 | 508.72 | 508.72 |
澳元 | 469.00 | 455.59 | 472.49 | 472.49 |
马币 | 160.70 | -- | 161.89 | 161.89 |
欧元 | 784.65 | 762.21 | 790.48 | 790.48 |
卢布 | 8.58 | 8.31 | 8.64 | 8.64 |
澳门元 | 83.60 | 82.93 | 83.95 | 83.95 |
泰铢 | 21.34 | 20.67 | 21.49 | 21.49 |
新西兰元 | 438.32 | 425.78 | 441.58 | 441.58 |
南非兰特 | 40.27 | 38.31 | 40.57 | 40.57 |
坚戈 | 1.5527 | 1.5041 | 1.5643 | 1.5643 |
韩币 | -- | 0.5677 | 0.5888 | 0.5888 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508