币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 863.36 | 838.67 | 869.77 | 869.77 |
港币 | 86.26 | 85.56 | 86.61 | 86.61 |
美元 | 668.42 | 663.06 | 671.23 | 671.23 |
瑞士法郎 | 729.22 | 708.36 | 734.63 | 734.63 |
新加坡元 | 491.67 | 477.61 | 495.32 | 495.32 |
巴基斯坦 | 4.1059 | 3.9773 | 4.1364 | 4.1364 |
瑞典克朗 | 75.52 | 73.36 | 76.09 | 76.09 |
丹麦克朗 | 105.08 | 102.08 | 105.86 | 105.86 |
挪威克朗 | 71.31 | 69.27 | 71.84 | 71.84 |
日元 | 6.3311 | 6.1500 | 6.3781 | 6.3781 |
加拿大币 | 506.54 | 492.05 | 510.30 | 510.30 |
澳元 | 473.94 | 460.38 | 477.45 | 477.45 |
马币 | 160.95 | -- | 162.15 | 162.15 |
欧元 | 782.01 | 759.65 | 787.82 | 787.82 |
卢布 | 8.58 | 8.31 | 8.64 | 8.64 |
澳门元 | 83.73 | 83.06 | 84.08 | 84.08 |
泰铢 | 21.39 | 20.72 | 21.55 | 21.55 |
新西兰元 | 442.03 | 429.39 | 445.31 | 445.31 |
南非兰特 | 40.43 | 38.46 | 40.73 | 40.73 |
坚戈 | 1.5539 | 1.5053 | 1.5655 | 1.5655 |
韩币 | -- | 0.5678 | 0.5889 | 0.5889 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508