币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 860.75 | 836.13 | 867.14 | 867.14 |
港币 | 85.71 | 85.01 | 86.06 | 86.06 |
美元 | 664.14 | 658.82 | 666.93 | 666.93 |
瑞士法郎 | 731.86 | 710.93 | 737.29 | 737.29 |
新加坡元 | 489.16 | 475.17 | 492.79 | 492.79 |
巴基斯坦 | 4.0884 | 3.9604 | 4.1188 | 4.1188 |
瑞典克朗 | 76.06 | 73.89 | 76.63 | 76.63 |
丹麦克朗 | 105.56 | 102.54 | 106.34 | 106.34 |
挪威克朗 | 71.80 | 69.74 | 72.33 | 72.33 |
日元 | 6.2986 | 6.1184 | 6.3454 | 6.3454 |
加拿大币 | 506.31 | 491.83 | 510.07 | 510.07 |
澳元 | 469.07 | 455.66 | 472.56 | 472.56 |
马币 | 160.08 | -- | 161.27 | 161.27 |
欧元 | 785.59 | 763.12 | 791.42 | 791.42 |
卢布 | 8.58 | 8.31 | 8.64 | 8.64 |
澳门元 | 83.20 | 82.54 | 83.55 | 83.55 |
泰铢 | 21.21 | 20.54 | 21.36 | 21.36 |
新西兰元 | 438.14 | 425.61 | 441.39 | 441.39 |
南非兰特 | 40.31 | 38.35 | 40.61 | 40.61 |
坚戈 | 1.5489 | 1.5004 | 1.5604 | 1.5604 |
韩币 | -- | 0.5688 | 0.5899 | 0.5899 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508