币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 863.69 | 838.98 | 870.10 | 870.10 |
港币 | 86.59 | 85.88 | 86.94 | 86.94 |
美元 | 670.94 | 665.56 | 673.76 | 673.76 |
瑞士法郎 | 732.28 | 711.33 | 737.72 | 737.72 |
新加坡元 | 492.22 | 478.14 | 495.88 | 495.88 |
巴基斯坦 | 4.1062 | 3.9776 | 4.1367 | 4.1367 |
瑞典克朗 | 75.43 | 73.27 | 75.99 | 75.99 |
丹麦克朗 | 105.35 | 102.34 | 106.13 | 106.13 |
挪威克朗 | 71.49 | 69.44 | 72.02 | 72.02 |
日元 | 6.3648 | 6.1828 | 6.4121 | 6.4121 |
加拿大币 | 506.23 | 491.75 | 509.99 | 509.99 |
澳元 | 474.34 | 460.78 | 477.87 | 477.87 |
马币 | 161.25 | -- | 162.45 | 162.45 |
欧元 | 784.07 | 761.64 | 789.89 | 789.89 |
卢布 | 8.59 | 8.32 | 8.65 | 8.65 |
澳门元 | 84.05 | 83.38 | 84.41 | 84.41 |
泰铢 | 21.45 | 20.78 | 21.61 | 21.61 |
新西兰元 | 441.89 | 429.25 | 445.17 | 445.17 |
南非兰特 | 40.21 | 38.25 | 40.51 | 40.51 |
坚戈 | 1.5607 | 1.5119 | 1.5723 | 1.5723 |
韩币 | -- | 0.5682 | 0.5893 | 0.5893 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508