币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 870.59 | 845.69 | 877.06 | 877.06 |
港币 | 86.09 | 85.39 | 86.44 | 86.44 |
美元 | 667.11 | 661.77 | 669.92 | 669.92 |
瑞士法郎 | 734.16 | 713.16 | 739.61 | 739.61 |
新加坡元 | 490.91 | 476.87 | 494.55 | 494.55 |
巴基斯坦 | 4.1154 | 3.9866 | 4.1460 | 4.1460 |
瑞典克朗 | 75.87 | 73.70 | 76.44 | 76.44 |
丹麦克朗 | 105.66 | 102.64 | 106.44 | 106.44 |
挪威克朗 | 71.90 | 69.84 | 72.43 | 72.43 |
日元 | 6.3584 | 6.1765 | 6.4056 | 6.4056 |
加拿大币 | 506.70 | 492.21 | 510.46 | 510.46 |
澳元 | 474.70 | 461.13 | 478.23 | 478.23 |
马币 | 160.65 | -- | 161.84 | 161.84 |
欧元 | 786.16 | 763.67 | 792.00 | 792.00 |
卢布 | 8.69 | 8.42 | 8.75 | 8.75 |
澳门元 | 83.57 | 82.90 | 83.92 | 83.92 |
泰铢 | 21.28 | 20.61 | 21.43 | 21.43 |
新西兰元 | 444.50 | 431.79 | 447.80 | 447.80 |
南非兰特 | 41.06 | 39.06 | 41.36 | 41.36 |
坚戈 | 1.5547 | 1.5061 | 1.5663 | 1.5663 |
韩币 | -- | 0.5700 | 0.5911 | 0.5911 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508