货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 672.23 | 666.77 | 675.08 | 675.08 | 676.8 |
阿联酋迪拉姆 | 176.95 | 190.1 | 184.31 | ||
澳大利亚元 | 468.16 | 453.61 | 471.6 | 473.69 | 467.97 |
巴西里亚尔 | 126.56 | 143.69 | 131.21 | ||
加拿大元 | 501.94 | 486.09 | 505.64 | 507.87 | 504.31 |
瑞士法郎 | 724.23 | 701.88 | 729.31 | 732.44 | 727.2 |
丹麦克朗 | 97.97 | 94.94 | 98.75 | 99.23 | 97.97 |
欧元 | 729.29 | 706.63 | 734.67 | 737.03 | 728.77 |
英镑 | 820.52 | 795.02 | 826.56 | 830.22 | 823.07 |
港币 | 86.08 | 85.4 | 86.42 | 86.42 | 86.64 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0437 |
印度卢比 | 7.8048 | 8.8012 | 8.2952 | ||
日元 | 5.203 | 5.0413 | 5.2412 | 5.2493 | 5.134 |
韩国元 | 0.543 | 0.5239 | 0.5474 | 0.5674 | 0.5441 |
澳门元 | 83.66 | 80.86 | 83.99 | 86.79 | 84.2 |
林吉特 | 153.68 | 155.07 | 155.02 | ||
挪威克朗 | 67.89 | 65.79 | 68.43 | 68.76 | 67.79 |
新西兰元 | 428.72 | 415.49 | 431.74 | 437.67 | 431.13 |
菲律宾比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 12.29 |
卢布 | 9.7 | 9.26 | 10.1 | 10.54 | 9.63 |
沙特里亚尔 | 174.32 | 184.28 | 180.24 | ||
瑞典克朗 | 64.47 | 62.48 | 64.99 | 65.3 | 64.75 |
新加坡元 | 507.87 | 492.19 | 511.43 | 513.98 | 508.83 |
泰国铢 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.28 |
土耳其里拉 | 35.69 | 33.94 | 35.97 | 41.3 | 36.05 |
新台币 | 21.42 | 23.21 | 22.27 | ||
南非兰特 | 40.14 | 37.06 | 40.42 | 43.57 | 40.01 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508