货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 674.03 | 668.55 | 676.89 | 676.89 | 678.13 |
阿联酋迪拉姆 | 177.42 | 190.6 | 184.63 | ||
澳大利亚元 | 467.66 | 453.13 | 471.1 | 473.19 | 468.08 |
巴西里亚尔 | 122.69 | 139.3 | 128.04 | ||
加拿大元 | 523.89 | 507.35 | 527.75 | 530.08 | 526.38 |
瑞士法郎 | 700.1 | 678.5 | 705.02 | 708.04 | 707.34 |
丹麦克朗 | 91.84 | 89.01 | 92.58 | 93.02 | 92.52 |
欧元 | 684.06 | 662.8 | 689.1 | 691.32 | 688.63 |
英镑 | 817.8 | 792.39 | 823.82 | 827.46 | 823.76 |
港币 | 85.86 | 85.18 | 86.2 | 86.2 | 86.39 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
印度卢比 | 8.0233 | 9.0475 | 8.5993 | ||
日元 | 5.032 | 4.8757 | 5.069 | 5.0769 | 5.0793 |
韩国元 | 0.5141 | 0.4961 | 0.5183 | 0.5373 | 0.5167 |
澳门元 | 83.45 | 80.66 | 83.78 | 86.58 | 83.65 |
林吉特 | 151.1 | 152.46 | 152.19 | ||
挪威克朗 | 69.19 | 67.06 | 69.75 | 70.08 | 69.32 |
新西兰元 | 422.47 | 409.43 | 425.43 | 431.28 | 422.24 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.14 |
卢布 | 10.76 | 10.27 | 11.2 | 11.69 | 11.17 |
沙特里亚尔 | 174.61 | 184.59 | 180.49 | ||
瑞典克朗 | 65.84 | 63.8 | 66.36 | 66.68 | 66.11 |
新加坡元 | 487.57 | 472.52 | 490.99 | 493.44 | 489.94 |
泰国铢 | 18.57 | 17.99 | 18.71 | 19.31 | 18.72 |
土耳其里拉 | 37.51 | 35.67 | 37.81 | 43.41 | 37.8 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.55 | ||
南非兰特 | 40.21 | 37.13 | 40.49 | 43.65 | 40.3 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508