币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 869.48 | 844.61 | 875.93 | 875.93 |
港币 | 86.12 | 85.42 | 86.47 | 86.47 |
美元 | 667.34 | 661.99 | 670.15 | 670.15 |
瑞士法郎 | 737.22 | 716.14 | 742.70 | 742.70 |
新加坡元 | 490.92 | 476.88 | 494.56 | 494.56 |
巴基斯坦 | 4.1246 | 3.9955 | 4.1552 | 4.1552 |
瑞典克朗 | 76.21 | 74.03 | 76.78 | 76.78 |
丹麦克朗 | 106.23 | 103.19 | 107.02 | 107.02 |
挪威克朗 | 72.18 | 70.11 | 72.71 | 72.71 |
日元 | 6.3639 | 6.1819 | 6.4112 | 6.4112 |
加拿大币 | 507.26 | 492.75 | 511.03 | 511.03 |
澳元 | 475.73 | 462.12 | 479.26 | 479.26 |
马币 | 160.28 | -- | 161.47 | 161.47 |
欧元 | 790.53 | 767.92 | 796.40 | 796.40 |
卢布 | 8.75 | 8.48 | 8.81 | 8.81 |
澳门元 | 83.60 | 82.93 | 83.95 | 83.95 |
泰铢 | 21.30 | 20.63 | 21.45 | 21.45 |
新西兰元 | 445.66 | 432.92 | 448.97 | 448.97 |
南非兰特 | 41.16 | 39.15 | 41.46 | 41.46 |
坚戈 | 1.5572 | 1.5085 | 1.5688 | 1.5688 |
韩币 | -- | 0.5736 | 0.5949 | 0.5949 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508