币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 868.89 | 844.04 | 875.34 | 875.34 |
港币 | 86.19 | 85.49 | 86.54 | 86.54 |
美元 | 667.87 | 662.52 | 670.68 | 670.68 |
瑞士法郎 | 736.66 | 715.59 | 742.13 | 742.13 |
新加坡元 | 490.57 | 476.54 | 494.21 | 494.21 |
巴基斯坦 | 4.1279 | 3.9987 | 4.1586 | 4.1586 |
瑞典克朗 | 76.02 | 73.85 | 76.59 | 76.59 |
丹麦克朗 | 106.05 | 103.01 | 106.84 | 106.84 |
挪威克朗 | 71.90 | 69.84 | 72.43 | 72.43 |
日元 | 6.3599 | 6.1780 | 6.4071 | 6.4071 |
加拿大币 | 506.75 | 492.26 | 510.51 | 510.51 |
澳元 | 474.64 | 461.07 | 478.17 | 478.17 |
马币 | 160.31 | -- | 161.50 | 161.50 |
欧元 | 789.16 | 766.59 | 795.02 | 795.02 |
卢布 | 8.74 | 8.47 | 8.80 | 8.80 |
澳门元 | 83.66 | 82.99 | 84.01 | 84.01 |
泰铢 | 21.29 | 20.62 | 21.44 | 21.44 |
新西兰元 | 445.43 | 432.69 | 448.73 | 448.73 |
南非兰特 | 41.03 | 39.03 | 41.33 | 41.33 |
坚戈 | 1.5585 | 1.5097 | 1.5701 | 1.5701 |
韩币 | -- | 0.5732 | 0.5944 | 0.5944 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508