| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 660.06 | 654.69 | 662.85 | 662.85 |
| 欧元 | 782.85 | 758.53 | 788.63 | 791.16 |
| 英镑 | 866.56 | 839.63 | 872.94 | 876.8 |
| 港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 |
| 日元 | 6.3795 | 6.1813 | 6.4264 | 6.4363 |
| 韩币 | 0.5869 | 0.5663 | 0.5917 | 0.6133 |
| 澳门币 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 |
| 阿联酋币 | - | 173.73 | - | 186.64 |
| 澳元 | 478.4 | 463.53 | 481.91 | 484.05 |
| 巴西币 | - | 118.33 | - | 134.35 |
| 加币 | 504.81 | 488.87 | 508.53 | 510.77 |
| 台币 | - | 22.34 | - | 24.2 |
| 瑞士法郎 | 731.88 | 709.3 | 737.02 | 740.18 |
| 丹麦克朗 | 104.94 | 101.7 | 105.78 | 106.29 |
| 印尼盾 | - | .0449 | - | .0484 |
| 印度卢比 | - | 8.4026 | - | 9.4752 |
| 马币 | 163.12 | - | 164.59 | - |
| 挪威克朗 | 71.9 | 69.68 | 72.48 | 72.83 |
| 新西兰元 | 446 | 432.24 | 449.14 | 455.31 |
| 菲律宾币 | 13.65 | 13.18 | 13.81 | 14.43 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 |
| 沙特币 | - | 171.42 | - | 181.22 |
| 瑞典克朗 | 76.23 | 73.88 | 76.85 | 77.21 |
| 新加坡币 | 488.71 | 473.63 | 492.15 | 494.6 |
| 泰铢 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 |
| 土耳其币 | 77.29 | 73.5 | 77.91 | 89.46 |
| 南非兰特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508