货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 | 689.49 |
阿联酋迪拉姆 | 180.57 | 193.99 | 187.73 | ||
澳大利亚元 | 458.22 | 443.98 | 461.59 | 463.64 | 459.11 |
巴西里亚尔 | 125.59 | 142.59 | 130.64 | ||
加拿大元 | 500.43 | 484.63 | 504.12 | 506.35 | 501.68 |
瑞士法郎 | 748.93 | 725.82 | 754.19 | 757.42 | 755.77 |
丹麦克朗 | 98.62 | 95.58 | 99.42 | 99.89 | 99.31 |
欧元 | 734.85 | 712.02 | 740.27 | 742.65 | 739.52 |
英镑 | 832.47 | 806.6 | 838.6 | 842.31 | 838.91 |
港币 | 87.4 | 86.7 | 87.75 | 87.75 | 87.96 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 |
印度卢比 | 7.8539 | 8.8565 | 8.3331 | ||
日元 | 5.0951 | 4.9368 | 5.1326 | 5.1405 | 5.1744 |
韩国元 | 0.5258 | 0.5073 | 0.53 | 0.5494 | 0.5289 |
澳门元 | 84.95 | 82.1 | 85.29 | 88.13 | 84.89 |
林吉特 | 152.74 | 154.12 | 153.51 | ||
挪威克朗 | 64.87 | 62.87 | 65.39 | 65.7 | 65.29 |
新西兰元 | 426.76 | 413.59 | 429.76 | 435.67 | 428.53 |
菲律宾比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.45 |
卢布 | 8.95 | 8.54 | 9.31 | 9.72 | 9.08 |
沙特里亚尔 | 177.95 | 188.13 | 183.64 | ||
瑞典克朗 | 65.34 | 63.32 | 65.86 | 66.18 | 65.01 |
新加坡元 | 509.14 | 493.43 | 512.72 | 515.27 | 511.63 |
泰国铢 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.61 | 19.95 |
土耳其里拉 | 36.06 | 34.29 | 36.34 | 41.73 | 36.35 |
新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.43 | ||
南非兰特 | 37.77 | 34.87 | 38.03 | 41 | 37.86 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508