货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 671.73 | 666.27 | 674.58 | 674.58 | 674.92 |
阿联酋迪拉姆 | 176.81 | 189.94 | 183.78 | ||
澳大利亚元 | 479.75 | 464.84 | 483.28 | 485.42 | 475.93 |
巴西里亚尔 | 127.8 | 145.11 | 133.15 | ||
加拿大元 | 505.35 | 489.39 | 509.07 | 511.32 | 507.29 |
瑞士法郎 | 740.06 | 717.22 | 745.26 | 748.45 | 736.67 |
丹麦克朗 | 99.33 | 96.26 | 100.13 | 100.61 | 98.56 |
欧元 | 739.49 | 716.51 | 744.94 | 747.34 | 733.18 |
英镑 | 831.78 | 805.94 | 837.91 | 841.61 | 830.94 |
港币 | 85.66 | 84.98 | 86 | 86 | 86.08 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0451 |
印度卢比 | 7.7378 | 8.7256 | 8.2634 | ||
日元 | 5.2295 | 5.067 | 5.2679 | 5.2761 | 5.1895 |
韩国元 | 0.5499 | 0.5306 | 0.5543 | 0.5746 | 0.548 |
澳门元 | 83.26 | 80.47 | 83.59 | 86.38 | 83.7 |
林吉特 | 157.31 | 158.73 | 158.15 | ||
挪威克朗 | 67.93 | 65.83 | 68.47 | 68.8 | 67.61 |
新西兰元 | 437.66 | 424.16 | 440.74 | 446.8 | 434.23 |
菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 | 12.38 |
卢布 | 9.56 | 9.12 | 9.95 | 10.38 | 9.58 |
沙特里亚尔 | 174.35 | 184.33 | 179.85 | ||
瑞典克朗 | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.94 | 64.62 |
新加坡元 | 514.18 | 498.32 | 517.8 | 520.38 | 513.72 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.54 |
土耳其里拉 | 35.62 | 33.87 | 35.9 | 41.22 | 35.88 |
新台币 | 21.83 | 23.66 | 22.51 | ||
南非兰特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 | 38.77 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508