语言选择: 中文版 line 英文版

汇率

1月22日-最新外汇牌价汇率查询

汇率,汇率换算,汇率 美元兑人民币

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 645.43 640.18 648.17 648.17 646.17
阿联酋迪拉姆 169.89 182.51 175.87
澳大利亚元 499.06 483.55 502.73 504.96 501.54
巴西里亚尔 116.01 131.72 120.76
加拿大元 508.79 492.72 512.54 514.8 511.06
瑞士法郎 728.2 705.73 733.32 736.46 729.83
丹麦克朗 105.39 102.13 106.23 106.74 105.65
欧元 784.59 760.21 790.37 792.92 786.02
英镑 883.71 856.25 890.22 894.16 886.96
印尼卢比 0.0445 0.048 0.0462
印度卢比 8.3248 9.3876 8.8575
日元 6.2255 6.0321 6.2713 6.281 6.2407
澳门元 80.93 78.21 81.25 83.96 80.97
林吉特 159.86 161.3 160.32
挪威克朗 76.48 74.12 77.1 77.47 76.85
新西兰元 463.7 449.39 466.96 473.38 466.09
菲律宾比索 13.37 12.91 13.53 14.13 13.44
卢布 8.71 8.17 8.77 9.11 8.74
沙特里亚尔 167.62 177.2 172.21
瑞典克朗 77.85 75.44 78.47 78.85 78.09
泰国铢 21.49 20.83 21.67 22.35 21.58
土耳其里拉 87.37 83.09 88.07 101.12 87.65
南非兰特 43.01 39.71 43.31 46.69 43.27

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 18230185888

电话:+86-311-89276065

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码