货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.93 | 668.45 | 676.79 | 676.79 | 676.95 |
阿联酋迪拉姆 | 177.39 | 190.57 | 184.29 | ||
澳大利亚元 | 469.54 | 454.96 | 473 | 475.09 | 467.53 |
巴西里亚尔 | 126.81 | 143.98 | 130.94 | ||
加拿大元 | 523.2 | 506.68 | 527.06 | 529.38 | 523.06 |
瑞士法郎 | 704.1 | 682.37 | 709.04 | 712.08 | 703.31 |
丹麦克朗 | 92.09 | 89.25 | 92.83 | 93.27 | 92.53 |
欧元 | 685.7 | 664.4 | 690.76 | 692.98 | 688.43 |
英镑 | 812.7 | 787.44 | 818.68 | 822.3 | 816.3 |
港币 | 85.84 | 85.16 | 86.18 | 86.18 | 86.24 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0454 |
印度卢比 | 7.9743 | 8.9923 | 8.5214 | ||
日元 | 4.9895 | 4.8344 | 5.0262 | 5.0339 | 5.0086 |
韩国元 | 0.5153 | 0.4972 | 0.5195 | 0.5385 | 0.5196 |
澳门元 | 83.43 | 80.64 | 83.76 | 86.56 | 83.68 |
林吉特 | 150.86 | 152.22 | 152.03 | ||
挪威克朗 | 68.99 | 66.86 | 69.55 | 69.88 | 68.96 |
新西兰元 | 422.55 | 409.51 | 425.51 | 431.37 | 422.38 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.18 |
卢布 | 10.94 | 10.43 | 11.38 | 11.89 | 11.1 |
沙特里亚尔 | 174.65 | 184.63 | 180.15 | ||
瑞典克朗 | 66.24 | 64.2 | 66.78 | 67.1 | 66.31 |
新加坡元 | 487.78 | 472.72 | 491.2 | 493.65 | 489.75 |
泰国铢 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 | 18.93 |
土耳其里拉 | 37.47 | 35.63 | 37.77 | 43.37 | 37.78 |
新台币 | 21.69 | 23.5 | 22.54 | ||
南非兰特 | 40.45 | 37.35 | 40.73 | 43.91 | 40.32 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508