货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 697.19 | 691.52 | 700.14 | 700.14 | 693.05 |
阿联酋迪拉姆 | 183.51 | 197.15 | 189.36 | ||
澳大利亚元 | 467.99 | 453.45 | 471.43 | 473.52 | 465.4 |
巴西里亚尔 | 127.62 | 144.9 | 133.36 | ||
加拿大元 | 525.12 | 508.54 | 528.99 | 531.33 | 525.25 |
瑞士法郎 | 721.75 | 699.47 | 726.81 | 729.93 | 723.67 |
丹麦克朗 | 93.66 | 90.77 | 94.42 | 94.87 | 93.21 |
欧元 | 697.05 | 675.39 | 702.19 | 704.45 | 694.21 |
英镑 | 795.35 | 770.64 | 801.21 | 804.75 | 797.25 |
港币 | 88.81 | 88.11 | 89.17 | 89.17 | 88.3 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.047 |
印度卢比 | 8.2384 | 9.2902 | 8.764 | ||
日元 | 4.8696 | 4.7183 | 4.9054 | 4.913 | 4.8561 |
韩国元 | 0.5017 | 0.4841 | 0.5057 | 0.5243 | 0.4995 |
澳门元 | 86.33 | 83.44 | 86.67 | 89.56 | 86.6 |
林吉特 | 153.58 | 154.97 | 153.42 | ||
挪威克朗 | 68.24 | 66.13 | 68.78 | 69.11 | 68.24 |
新西兰元 | 416.87 | 404 | 419.79 | 425.57 | 415.04 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.2 |
卢布 | 11.41 | 10.88 | 11.87 | 12.4 | 11.6 |
沙特里亚尔 | 180.73 | 191.07 | 185.12 | ||
瑞典克朗 | 64.72 | 62.72 | 65.24 | 65.55 | 64.76 |
新加坡元 | 494.78 | 479.51 | 498.26 | 500.74 | 493.95 |
泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 | 18.86 |
土耳其里拉 | 38.09 | 36.22 | 38.39 | 44.08 | 38.11 |
新台币 | 21.53 | 23.32 | 22.41 | ||
南非兰特 | 39.53 | 36.49 | 39.79 | 42.9 | 39.61 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508