货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 651.72 | 646.42 | 654.48 | 654.48 | 655.07 |
阿联酋迪拉姆 | 171.54 | 184.28 | 178.33 | ||
澳大利亚元 | 483.75 | 468.72 | 487.31 | 489.47 | 487.24 |
巴西里亚尔 | 121.67 | 138.15 | 126.98 | ||
加拿大元 | 506.26 | 490.28 | 510 | 512.25 | 509.16 |
瑞士法郎 | 730.27 | 707.73 | 735.39 | 738.55 | 735.28 |
丹麦克朗 | 106.24 | 102.96 | 107.1 | 107.61 | 106.89 |
欧元 | 791.39 | 766.8 | 797.22 | 799.79 | 795.68 |
英镑 | 876.45 | 849.21 | 882.9 | 886.8 | 881.35 |
港币 | 84.07 | 83.41 | 84.41 | 84.41 | 84.51 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0463 | ||
印度卢比 | 8.3262 | 9.3892 | 8.8567 | ||
日元 | 6.2626 | 6.068 | 6.3086 | 6.3184 | 6.3081 |
韩国元 | 0.6001 | 0.579 | 0.6049 | 0.6271 | 0.5998 |
澳门元 | 81.72 | 78.98 | 82.04 | 84.77 | 81.98 |
林吉特 | 161.06 | 162.52 | 161.05 | ||
挪威克朗 | 74.27 | 71.98 | 74.87 | 75.23 | 74.77 |
新西兰元 | 459.31 | 445.13 | 462.53 | 468.89 | 463.26 |
菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 13.62 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.81 |
沙特里亚尔 | 169.24 | 178.92 | 174.62 | ||
瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 78.02 | 77.55 |
新加坡元 | 488.3 | 473.24 | 491.74 | 494.19 | 491.07 |
泰国铢 | 21.57 | 20.91 | 21.75 | 22.44 | 21.7 |
土耳其里拉 | 83.36 | 79.27 | 84.02 | 96.48 | 84.12 |
新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.09 | ||
南非兰特 | 42.86 | 39.57 | 43.16 | 46.52 | 43.15 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508