币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 870.26 | 845.37 | 876.73 | 876.73 |
港币 | 86.36 | 85.65 | 86.71 | 86.71 |
美元 | 669.44 | 664.07 | 672.26 | 672.26 |
瑞士法郎 | 735.18 | 714.15 | 740.64 | 740.64 |
新加坡元 | 490.38 | 476.35 | 494.02 | 494.02 |
巴基斯坦 | 4.1679 | 4.0374 | 4.1988 | 4.1988 |
瑞典克朗 | 75.69 | 73.53 | 76.26 | 76.26 |
丹麦克朗 | 105.54 | 102.52 | 106.32 | 106.32 |
挪威克朗 | 71.69 | 69.64 | 72.22 | 72.22 |
日元 | 6.4038 | 6.2207 | 6.4514 | 6.4514 |
加拿大币 | 502.95 | 488.57 | 506.69 | 506.69 |
澳元 | 472.54 | 459.03 | 476.05 | 476.05 |
马币 | 160.82 | -- | 162.01 | 162.01 |
欧元 | 785.72 | 763.25 | 791.56 | 791.56 |
卢布 | 8.44 | 8.18 | 8.50 | 8.50 |
澳门元 | 83.83 | 83.16 | 84.18 | 84.18 |
泰铢 | 21.40 | 20.73 | 21.56 | 21.56 |
新西兰元 | 444.79 | 432.07 | 448.09 | 448.09 |
南非兰特 | 40.91 | 38.92 | 41.21 | 41.21 |
坚戈 | 1.5439 | 1.4955 | 1.5553 | 1.5553 |
韩币 | -- | 0.5738 | 0.5951 | 0.5951 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508