货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 681.72 | 676.17 | 684.61 | 684.61 | 687.09 |
阿联酋迪拉姆 | 179.47 | 192.81 | 187.09 | ||
澳大利亚元 | 454.74 | 440.61 | 458.09 | 460.12 | 459.99 |
巴西里亚尔 | 123.75 | 140.51 | 130.99 | ||
加拿大元 | 496.22 | 480.55 | 499.88 | 502.08 | 500.72 |
瑞士法郎 | 742.21 | 719.31 | 747.43 | 750.63 | 749.41 |
丹麦克朗 | 98.91 | 95.86 | 99.71 | 100.18 | 100.29 |
欧元 | 737.4 | 714.49 | 742.84 | 745.23 | 746.75 |
英镑 | 835.7 | 809.73 | 841.85 | 845.58 | 843.4 |
港币 | 86.84 | 86.15 | 87.18 | 87.18 | 87.55 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0447 |
印度卢比 | 7.8043 | 8.8005 | 8.3142 | ||
日元 | 5.2002 | 5.0386 | 5.2384 | 5.2465 | 5.2349 |
韩国元 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 | 0.5278 |
澳门元 | 84.4 | 81.57 | 84.74 | 87.56 | 84.9 |
林吉特 | 154.05 | 155.44 | 154.25 | ||
挪威克朗 | 65.35 | 63.33 | 65.87 | 66.19 | 65.79 |
新西兰元 | 424.91 | 411.8 | 427.89 | 433.78 | 427.9 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.58 |
卢布 | 8.83 | 8.42 | 9.19 | 9.6 | 8.93 |
沙特里亚尔 | 176.76 | 186.86 | 182.94 | ||
瑞典克朗 | 65.79 | 63.75 | 66.31 | 66.63 | 66.69 |
新加坡元 | 512.55 | 496.73 | 516.15 | 518.72 | 516.73 |
泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.78 | 20.1 |
土耳其里拉 | 35.69 | 33.94 | 35.97 | 41.3 | 36.08 |
新台币 | 21.72 | 23.53 | 22.59 | ||
南非兰特 | 37.6 | 34.72 | 37.86 | 40.81 | 37.71 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508