货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 718.3 | 712.45 | 721.34 | 721.34 | 710.95 |
阿联酋迪拉姆 | 189.06 | 203.11 | 194.31 | ||
澳大利亚元 | 451.53 | 437.5 | 454.85 | 456.87 | 443.92 |
巴西里亚尔 | 130.81 | 148.52 | 134.99 | ||
加拿大元 | 522.92 | 506.41 | 526.78 | 529.1 | 515.72 |
瑞士法郎 | 720.3 | 698.07 | 725.36 | 728.47 | 712.18 |
丹麦克朗 | 94.88 | 91.95 | 95.64 | 96.1 | 93.27 |
欧元 | 706.25 | 684.3 | 711.45 | 713.74 | 695.12 |
英镑 | 814.7 | 789.38 | 820.7 | 824.33 | 803.44 |
港币 | 91.5 | 90.77 | 91.86 | 91.86 | 90.57 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0466 |
印度卢比 | 8.2307 | 9.2815 | 8.7286 | ||
日元 | 4.8169 | 4.6673 | 4.8524 | 4.8599 | 4.8083 |
韩国元 | 0.5026 | 0.4849 | 0.5066 | 0.5252 | 0.4993 |
澳门元 | 88.94 | 85.96 | 89.29 | 92.26 | 89.01 |
林吉特 | 152.21 | 153.58 | 151.6 | ||
挪威克朗 | 68.13 | 66.02 | 68.67 | 69 | 66.85 |
新西兰元 | 405.47 | 392.95 | 408.31 | 413.93 | 397.95 |
菲律宾比索 | 12.15 | 11.73 | 12.29 | 12.84 | 12.19 |
卢布 | 11.28 | 10.76 | 11.74 | 12.26 | 11.46 |
沙特里亚尔 | 186.11 | 196.75 | 189.96 | ||
瑞典克朗 | 64.31 | 62.33 | 64.83 | 65.14 | 63.17 |
新加坡元 | 504.74 | 489.16 | 508.28 | 510.82 | 501.54 |
泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 | 18.73 |
土耳其里拉 | 38.6 | 36.7 | 38.91 | 44.67 | 38.43 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.46 | ||
南非兰特 | 39.69 | 36.65 | 39.97 | 43.08 | 39.04 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508