货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 648.73 | 643.45 | 651.48 | 651.48 | 649.84 |
阿联酋迪拉姆 | 170.75 | 183.43 | 176.92 | ||
澳大利亚元 | 463.13 | 448.74 | 466.53 | 468.6 | 464.51 |
巴西里亚尔 | 116.02 | 131.73 | 119.9 | ||
加拿大元 | 506.18 | 490.2 | 509.92 | 512.17 | 506.62 |
瑞士法郎 | 706.07 | 684.28 | 711.03 | 714.08 | 707.31 |
丹麦克朗 | 101.84 | 98.7 | 102.66 | 103.15 | 102.04 |
欧元 | 757.95 | 734.39 | 763.53 | 765.99 | 758.82 |
英镑 | 883.75 | 856.29 | 890.26 | 894.2 | 885.9 |
港币 | 83.26 | 82.6 | 83.6 | 83.6 | 83.43 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | ||
印度卢比 | 8.217 | 9.266 | 8.7294 | ||
日元 | 5.8962 | 5.713 | 5.9396 | 5.9487 | 5.9195 |
韩国元 | 0.551 | 0.5316 | 0.5554 | 0.5758 | 0.5529 |
澳门元 | 80.94 | 78.22 | 81.26 | 83.97 | 80.95 |
林吉特 | 153.06 | 154.44 | 153.36 | ||
挪威克朗 | 71.78 | 69.57 | 72.36 | 72.7 | 71.89 |
新西兰元 | 442.88 | 429.22 | 446 | 452.13 | 443.47 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.86 |
卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.75 |
沙特里亚尔 | 168.49 | 178.13 | 173.27 | ||
瑞典克朗 | 73.49 | 71.23 | 74.09 | 74.44 | 73.83 |
新加坡元 | 475.74 | 461.06 | 479.08 | 481.47 | 476.1 |
泰国铢 | 19.44 | 18.84 | 19.6 | 20.22 | 19.48 |
土耳其里拉 | 76.19 | 72.46 | 76.81 | 88.19 | 76.17 |
新台币 | 22.4 | 24.27 | 23.19 | ||
南非兰特 | 42.32 | 39.07 | 42.6 | 45.93 | 42.69 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508