货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 674.03 | 668.55 | 676.89 | 676.89 | 672.65 |
阿联酋迪拉姆 | 177.42 | 190.6 | 183.14 | ||
澳大利亚元 | 453.86 | 439.75 | 457.19 | 459.22 | 453.48 |
巴西里亚尔 | 119.52 | 135.71 | 124.57 | ||
加拿大元 | 512.9 | 496.71 | 516.68 | 518.96 | 517.67 |
瑞士法郎 | 684.51 | 663.38 | 689.31 | 692.27 | 686.08 |
丹麦克朗 | 90.52 | 87.72 | 91.24 | 91.68 | 90.74 |
欧元 | 674.23 | 653.28 | 679.2 | 681.39 | 675.09 |
英镑 | 795.58 | 770.86 | 801.44 | 804.98 | 798.11 |
港币 | 85.86 | 85.18 | 86.2 | 86.2 | 85.69 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0448 |
印度卢比 | 7.9432 | 8.9572 | 8.4319 | ||
日元 | 4.8424 | 4.6919 | 4.878 | 4.8855 | 4.8899 |
韩国元 | 0.5086 | 0.4907 | 0.5126 | 0.5314 | 0.5146 |
澳门元 | 83.45 | 80.66 | 83.78 | 86.58 | 83.13 |
林吉特 | 151.59 | 152.96 | 151.65 | ||
挪威克朗 | 65.63 | 63.6 | 66.15 | 66.47 | 65.8 |
新西兰元 | 412.1 | 399.39 | 415 | 420.7 | 411.32 |
菲律宾比索 | 11.91 | 11.5 | 12.05 | 12.59 | 11.92 |
卢布 | 11.12 | 10.61 | 11.58 | 12.09 | 11.14 |
沙特里亚尔 | 174.89 | 184.89 | 179.18 | ||
瑞典克朗 | 63.52 | 61.56 | 64.04 | 64.34 | 63.6 |
新加坡元 | 479.34 | 464.55 | 482.7 | 485.11 | 478.77 |
泰国铢 | 18.37 | 17.8 | 18.51 | 19.1 | 18.56 |
土耳其里拉 | 38.48 | 36.59 | 38.78 | 44.53 | 38.61 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.48 | ||
南非兰特 | 39.21 | 36.2 | 39.47 | 42.55 | 39.72 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508