货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 | 647.28 |
阿联酋迪拉姆 | 170.11 | 182.75 | 176.2 | ||
澳大利亚元 | 469 | 454.42 | 472.45 | 474.54 | 469.59 |
巴西里亚尔 | 119.24 | 135.39 | 123.31 | ||
加拿大元 | 512.28 | 496.11 | 516.06 | 518.34 | 513.88 |
瑞士法郎 | 705.56 | 683.79 | 710.52 | 713.56 | 708.72 |
丹麦克朗 | 102.02 | 98.87 | 102.84 | 103.33 | 102.28 |
欧元 | 759.22 | 735.63 | 764.82 | 767.28 | 760.64 |
英镑 | 887.78 | 860.19 | 894.32 | 898.27 | 888.29 |
港币 | 83.04 | 82.38 | 83.37 | 83.37 | 83.1 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
印度卢比 | 8.2089 | 9.2569 | 8.7266 | ||
日元 | 5.8623 | 5.6802 | 5.9054 | 5.9145 | 5.899 |
韩国元 | 0.5532 | 0.5337 | 0.5576 | 0.5781 | 0.5554 |
澳门元 | 80.71 | 78 | 81.03 | 83.73 | 80.7 |
林吉特 | 153.27 | 154.66 | 153.6 | ||
挪威克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 74.06 | 73.29 |
新西兰元 | 449.34 | 435.48 | 452.5 | 458.72 | 449.09 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.48 | 13.08 | 13.66 | 12.92 |
卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.78 |
沙特里亚尔 | 167.85 | 177.45 | 172.54 | ||
瑞典克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 75.13 | 74.48 |
新加坡元 | 476.86 | 462.14 | 480.2 | 482.6 | 477.78 |
泰国铢 | 19.67 | 19.06 | 19.83 | 20.46 | 19.66 |
土耳其里拉 | 76.96 | 73.19 | 77.58 | 89.08 | 76.9 |
新台币 | 22.39 | 24.26 | 23.17 | ||
南非兰特 | 43.13 | 39.82 | 43.43 | 46.82 | 43.12 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508