货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 652.57 | 647.26 | 655.34 | 655.34 | 653.61 |
新西兰元 | 461.86 | 447.61 | 465.1 | 471.5 | 463.79 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 | 13.6 |
卢布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 8.96 |
沙特里亚尔 | 169.45 | 179.15 | 174.24 | ||
瑞典克朗 | 77.19 | 74.81 | 77.81 | 78.18 | 77.53 |
泰国铢 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 | 21.74 |
土耳其里拉 | 82.8 | 78.74 | 83.46 | 95.83 | 83.17 |
南非兰特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 | 43.34 |
阿联酋迪拉姆 | 171.75 | 184.51 | 177.93 | ||
澳大利亚元 | 491.57 | 476.3 | 495.19 | 497.38 | 493.34 |
巴西里亚尔 | 123.88 | 140.65 | 128.99 | ||
加拿大元 | 510.74 | 494.61 | 514.51 | 516.78 | 512.59 |
瑞士法郎 | 732.89 | 710.27 | 738.03 | 741.2 | 735.61 |
丹麦克朗 | 106.19 | 102.91 | 107.05 | 107.56 | 106.53 |
欧元 | 791.05 | 766.47 | 796.88 | 799.44 | 792.85 |
英镑 | 868.07 | 841.1 | 874.47 | 878.33 | 870.61 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0464 | ||
印度卢比 | 8.3555 | 9.4221 | 8.8625 | ||
日元 | 6.263 | 6.0684 | 6.309 | 6.3188 | 6.286 |
林吉特 | 161.25 | 162.71 | 161.39 | ||
挪威克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 75.13 | 74.45 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508