货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 684.71 | 679.14 | 687.61 | 687.61 | 685.19 |
阿联酋迪拉姆 | 180.22 | 193.61 | 186.55 | ||
澳大利亚元 | 469.19 | 454.61 | 472.64 | 474.73 | 473.17 |
巴西里亚尔 | 126.21 | 143.3 | 131.3 | ||
加拿大元 | 507.61 | 491.58 | 511.35 | 513.61 | 511.49 |
瑞士法郎 | 737.59 | 714.83 | 742.77 | 745.95 | 741.67 |
丹麦克朗 | 97.82 | 94.8 | 98.6 | 99.07 | 98.3 |
欧元 | 729.22 | 706.56 | 734.6 | 736.96 | 732.28 |
英镑 | 818.73 | 793.29 | 824.75 | 828.4 | 824.38 |
港币 | 87.23 | 86.53 | 87.58 | 87.58 | 87.32 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0451 |
印度卢比 | 7.797 | 8.7924 | 8.2801 | ||
日元 | 5.098 | 4.9396 | 5.1355 | 5.1434 | 5.1171 |
韩国元 | 0.5297 | 0.5111 | 0.5339 | 0.5535 | 0.5336 |
澳门元 | 84.78 | 81.94 | 85.12 | 87.95 | 84.81 |
林吉特 | 155.55 | 156.96 | 155.89 | ||
挪威克朗 | 66.54 | 64.49 | 67.08 | 67.4 | 67.07 |
新西兰元 | 426.91 | 413.74 | 429.91 | 435.82 | 430.19 |
菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | 12.38 |
卢布 | 9.08 | 8.67 | 9.46 | 9.87 | 9.26 |
沙特里亚尔 | 177.81 | 187.97 | 182.65 | ||
瑞典克朗 | 65.29 | 63.27 | 65.81 | 66.13 | 65.74 |
新加坡元 | 511.17 | 495.4 | 514.77 | 517.33 | 512.97 |
泰国铢 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.64 | 19.97 |
土耳其里拉 | 36.21 | 34.44 | 36.51 | 41.92 | 36.33 |
新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.58 | ||
南非兰特 | 37.62 | 34.73 | 37.88 | 40.83 | 38 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508