语言选择: 中文版 line 英文版

汇率

1月4日-最新外汇牌价汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 644.99 639.74 647.72 647.72 654.08
阿联酋迪拉姆 169.76 182.38 178.15
澳大利亚元 496.53 481.1 500.18 502.39 504
巴西里亚尔 119.43 135.61 125.68
加拿大元 506.99 490.98 510.73 512.98 514.18
瑞士法郎 727.37 704.92 732.47 735.61 740.53
丹麦克朗 105.97 102.7 106.83 107.34 107.67
欧元 789.12 764.6 794.94 797.5 800.95
英镑 881.36 853.97 887.85 891.78 894.4
印尼卢比 0.045 0.0485 0.0465
印度卢比 8.32 9.3822 8.9294
日元 6.2514 6.0572 6.2974 6.3071 6.3354
韩国元 0.5945 0.5736 0.5993 0.6213 0.6019
林吉特 159.39 160.83 162.83
挪威克朗 75.43 73.1 76.03 76.4 76.51
菲律宾比索 13.38 12.92 13.54 14.14 13.59
卢布 8.68 8.14 8.74 9.08 8.82
沙特里亚尔 167.46 177.04 174.43
瑞典克朗 78.47 76.05 79.11 79.48 79.76
泰国铢 21.52 20.86 21.7 22.38 21.82
土耳其里拉 87.35 83.07 88.05 101.1 87.97
南非兰特 44.01 40.63 44.31 47.77 44.62

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 18230185888

电话:+86-311-89276065

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码