语言选择: 中文版 line 英文版

汇率

1月23日-最新外汇牌价汇率查询

今日外汇最新价格,美元对人民币汇率,中美汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 646.88 641.62 649.62 649.62 646.17
阿联酋迪拉姆 170.26 182.92 175.87
澳大利亚元 498.24 482.76 501.9 504.13 501.54
巴西里亚尔 113.81 129.22 120.76
加拿大元 507.36 491.34 511.1 513.36 511.06
瑞士法郎 729.43 706.92 734.55 737.7 729.83
丹麦克朗 105.59 102.33 106.43 106.94 105.65
欧元 786.02 761.6 791.82 794.37 786.02
英镑 883.82 856.36 890.33 894.27 886.96
印尼卢比 0.0446 0.0481 0.0462
印度卢比 8.3471 9.4127 8.8575
日元 6.2226 6.0293 6.2684 6.2781 6.2407
韩国元 0.584 0.5634 0.5886 0.6102 0.5875
林吉特 160.13 161.57 160.32
挪威克朗 75.92 73.57 76.52 76.89 76.85
新西兰元 463.64 449.33 466.9 473.32 466.09
菲律宾比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.44
卢布 8.58 8.05 8.64 8.97 8.74
沙特里亚尔 167.96 177.56 172.21
瑞典克朗 77.8 75.4 78.42 78.8 78.09
泰国铢 21.51 20.85 21.69 22.37 21.58
土耳其里拉 87.03 82.77 87.73 100.73 87.65
南非兰特 42.65 39.38 42.95 46.3 43.27

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 15533962802

电话:+86-311-85853589

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码