货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 689.28 |
澳大利亚元 | 474.05 | 459.32 | 477.54 | 479.65 | 475.7 |
巴西里亚尔 | 130.52 | 148.2 | 135.86 | ||
加拿大元 | 531.39 | 514.61 | 535.31 | 537.67 | 531.92 |
瑞士法郎 | 724.64 | 702.28 | 729.74 | 732.86 | 724.71 |
丹麦克朗 | 93.96 | 91.06 | 94.72 | 95.17 | 94.03 |
欧元 | 699.2 | 677.47 | 704.36 | 706.62 | 699.65 |
英镑 | 806.94 | 781.87 | 812.89 | 816.48 | 807.18 |
港币 | 88.06 | 87.36 | 88.41 | 88.41 | 87.82 |
印尼卢比 | 0.0464 | 0.045 | 0.0469 | 0.0485 | 0.0466 |
印度卢比 | 8.2017 | 9.2487 | 8.7203 | ||
日元 | 4.8437 | 4.6932 | 4.8793 | 4.8868 | 4.841 |
韩国元 | 0.5013 | 0.4837 | 0.5053 | 0.5238 | 0.5026 |
澳门元 | 85.59 | 82.72 | 85.93 | 88.79 | 85.64 |
林吉特 | 153.23 | 154.62 | 153.36 | ||
挪威克朗 | 70.06 | 67.9 | 70.62 | 70.96 | 70.19 |
新西兰元 | 423.15 | 410.1 | 426.13 | 431.99 | 424.33 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.17 |
卢布 | 11.22 | 10.71 | 11.68 | 12.19 | 11.48 |
沙特里亚尔 | 179.15 | 189.39 | 183.75 | ||
瑞典克朗 | 65.77 | 63.74 | 66.29 | 66.61 | 65.91 |
新加坡元 | 494.11 | 478.87 | 497.59 | 500.06 | 494.67 |
泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.05 |
土耳其里拉 | 37.85 | 35.99 | 38.15 | 43.81 | 37.89 |
新台币 | 21.63 | 23.44 | 22.42 | ||
南非兰特 | 40.31 | 37.22 | 40.59 | 43.75 | 40.36 |
阿联酋迪拉姆 | 181.93 | 195.45 | 187.98 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508