昨日市场情绪较为谨慎,美元指数跌0.04%报92.9748;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.25%报1.1806,英镑兑美元跌0.78%报1.312,澳元兑美元跌0.66%报0.7232,美元兑加元涨0.62%报1.3142,美元兑日元跌0.28%报105.13;国际现货黄金小幅反弹,收报在1876.16美元/盎司。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 660.76 | 655.38 | 663.56 | 663.56 | 662.85 |
欧元 | 779.2 | 754.98 | 784.94 | 787.47 | 782.57 |
英镑 | 866.22 | 839.3 | 872.6 | 876.46 | 869.73 |
港币 | 85.21 | 84.53 | 85.55 | 85.55 | 85.49 |
日元 | 6.2913 | 6.0958 | 6.3376 | 6.3473 | 6.3069 |
韩国元 | 0.591 | 0.5703 | 0.5958 | 0.6176 | 0.5945 |
澳门元 | 82.82 | 80.05 | 83.15 | 85.92 | 82.84 |
阿联酋迪拉姆 | - | 173.91 | - | 186.83 | 180.47 |
澳大利亚元 | 477.32 | 462.49 | 480.83 | 482.96 | 479.55 |
巴西里亚尔 | - | 116.44 | - | 132.21 | 121.15 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508