| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 660.06 | 654.69 | 662.85 | 662.85 |
| 欧元 | 783.71 | 759.36 | 789.49 | 792.03 |
| 英镑 | 868.67 | 841.68 | 875.07 | 878.94 |
| 港币 | 85.12 | 84.45 | 85.46 | 85.46 |
| 日元 | 6.3814 | 6.1831 | 6.4283 | 6.4383 |
| 韩币 | 0.5889 | 0.5682 | 0.5937 | 0.6154 |
| 澳门币 | 82.73 | 79.96 | 83.06 | 85.83 |
| 阿联酋币 | - | 173.73 | - | 186.64 |
| 澳元 | 479.65 | 464.75 | 483.18 | 485.32 |
| 巴西币 | - | 118.33 | - | 134.35 |
| 加币 | 506.24 | 490.26 | 509.98 | 512.23 |
| 台币 | - | 22.35 | - | 24.21 |
| 瑞士法郎 | 732.37 | 709.77 | 737.51 | 740.67 |
| 丹麦克朗 | 105.08 | 101.83 | 105.92 | 106.43 |
| 印尼盾 | - | .0449 | - | .0484 |
| 印度卢比 | - | 8.403 | - | 9.4758 |
| 马币 | 163.12 | - | 164.59 | - |
| 挪威克朗 | 72.24 | 70.01 | 72.82 | 73.17 |
| 新西兰元 | 447.85 | 434.03 | 450.99 | 457.19 |
| 菲律宾币 | 13.64 | 13.17 | 13.8 | 14.42 |
| 卢布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 |
| 沙特币 | - | 171.42 | - | 181.22 |
| 瑞典克朗 | 76.4 | 74.04 | 77.02 | 77.39 |
| 新加坡币 | 489.3 | 474.2 | 492.74 | 495.19 |
| 泰铢 | 21.56 | 20.9 | 21.74 | 22.43 |
| 土耳其币 | 78.26 | 74.42 | 78.88 | 90.58 |
| 南非兰特 | 42.3 | 39.05 | 42.58 | 45.91 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508