货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 675.23 | 669.74 | 678.09 | 678.09 | 677.56 |
阿联酋迪拉姆 | 177.73 | 190.94 | 184.5 | ||
澳大利亚元 | 466.8 | 452.3 | 470.24 | 472.32 | 467.18 |
巴西里亚尔 | 124.9 | 141.81 | 130.36 | ||
加拿大元 | 502.56 | 486.69 | 506.26 | 508.5 | 504.74 |
瑞士法郎 | 731.56 | 708.99 | 736.7 | 739.86 | 734.25 |
丹麦克朗 | 97.4 | 94.39 | 98.18 | 98.65 | 97.84 |
欧元 | 724.92 | 702.4 | 730.27 | 732.62 | 727.46 |
英镑 | 820.4 | 794.91 | 826.44 | 830.1 | 823.27 |
港币 | 86.43 | 85.74 | 86.77 | 86.77 | 86.75 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0422 | 0.0439 | 0.0455 | 0.0435 |
印度卢比 | 7.7823 | 8.7757 | 8.3015 | ||
日元 | 5.0989 | 4.9405 | 5.1364 | 5.1443 | 5.1273 |
韩国元 | 0.542 | 0.523 | 0.5464 | 0.5664 | 0.5454 |
澳门元 | 84 | 81.19 | 84.34 | 87.15 | 84.3 |
林吉特 | 154.14 | 155.53 | 154.98 | ||
挪威克朗 | 67.58 | 65.49 | 68.12 | 68.45 | 67.91 |
新西兰元 | 430.44 | 417.16 | 433.46 | 439.42 | 431.75 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.34 |
卢布 | 9.6 | 9.16 | 10 | 10.44 | 9.73 |
沙特里亚尔 | 175.14 | 185.16 | 180.51 | ||
瑞典克朗 | 64.78 | 62.78 | 65.3 | 65.61 | 65.07 |
新加坡元 | 507.1 | 491.45 | 510.66 | 513.21 | 508.93 |
泰国铢 | 20.16 | 19.54 | 20.32 | 20.96 | 20.25 |
土耳其里拉 | 35.85 | 34.09 | 36.13 | 41.49 | 36.09 |
新台币 | 21.47 | 23.26 | 22.25 | ||
南非兰特 | 39.68 | 36.64 | 39.96 | 43.07 | 39.83 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508