货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.73 | 668.25 | 676.59 | 676.59 | 677.02 |
阿联酋迪拉姆 | 177.34 | 190.51 | 184.31 | ||
澳大利亚元 | 478.36 | 463.49 | 481.87 | 484.01 | 468.28 |
巴西里亚尔 | 126.83 | 144 | 131.02 | ||
加拿大元 | 505.78 | 489.81 | 509.51 | 511.75 | 502.96 |
瑞士法郎 | 730.41 | 707.88 | 735.55 | 738.7 | 739.36 |
丹麦克朗 | 98.27 | 95.23 | 99.05 | 99.53 | 98.61 |
欧元 | 731.45 | 708.73 | 736.85 | 739.22 | 733.61 |
英镑 | 834.25 | 808.33 | 840.4 | 844.11 | 839.15 |
港币 | 86.05 | 85.37 | 86.39 | 86.39 | 86.46 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.7839 | 8.7775 | 8.3451 | ||
日元 | 5.1725 | 5.0118 | 5.2105 | 5.2186 | 5.2729 |
韩国元 | 0.5466 | 0.5274 | 0.551 | 0.5712 | 0.5493 |
澳门元 | 83.64 | 80.84 | 83.97 | 86.77 | 84.08 |
林吉特 | 158.64 | 160.08 | 157.31 | ||
挪威克朗 | 68.15 | 66.04 | 68.69 | 69.02 | 68.43 |
新西兰元 | 436.68 | 423.2 | 439.74 | 445.79 | 433.23 |
菲律宾比索 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 | 12.39 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 | 9.76 |
沙特里亚尔 | 174.82 | 184.82 | 180.23 | ||
瑞典克朗 | 65.24 | 63.22 | 65.76 | 66.08 | 65.66 |
新加坡元 | 512.52 | 496.7 | 516.12 | 518.69 | 512.49 |
泰国铢 | 20.51 | 19.87 | 20.67 | 21.33 | 20.6 |
土耳其里拉 | 35.74 | 33.99 | 36.02 | 41.36 | 36.01 |
新台币 | 21.53 | 23.33 | 22.38 | ||
南非兰特 | 39.08 | 36.08 | 39.34 | 42.41 | 39.19 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508