货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 715.95 | 710.13 | 718.99 | 718.99 | 710.75 |
阿联酋迪拉姆 | 188.45 | 202.45 | 193.77 | ||
澳大利亚元 | 447.42 | 433.52 | 450.71 | 452.71 | 448.15 |
巴西里亚尔 | 130.09 | 147.71 | 137.8 | ||
加拿大元 | 517.89 | 501.53 | 521.7 | 524.01 | 517.02 |
瑞士法郎 | 716.07 | 693.98 | 721.11 | 724.2 | 712.47 |
丹麦克朗 | 93.11 | 90.23 | 93.85 | 94.3 | 92.84 |
欧元 | 693.14 | 671.6 | 698.25 | 700.5 | 691.07 |
英镑 | 783.37 | 759.03 | 789.14 | 792.63 | 788.67 |
港币 | 91.2 | 90.48 | 91.56 | 91.56 | 90.54 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 |
印度卢比 | 8.1954 | 9.2416 | 8.6744 | ||
日元 | 4.8919 | 4.7399 | 4.9279 | 4.9355 | 4.8877 |
韩国元 | 0.4984 | 0.4809 | 0.5024 | 0.5208 | 0.4999 |
澳门元 | 88.65 | 85.68 | 89 | 91.96 | 88.47 |
林吉特 | 153.1 | 154.49 | 152.74 | ||
挪威克朗 | 66.32 | 64.28 | 66.86 | 67.18 | 66.66 |
新西兰元 | 398.64 | 386.34 | 401.44 | 406.96 | 396.66 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.12 |
卢布 | 10.99 | 10.48 | 11.43 | 11.94 | 11.32 |
沙特里亚尔 | 185.52 | 196.12 | 189.34 | ||
瑞典克朗 | 62.79 | 60.85 | 63.29 | 63.59 | 63 |
新加坡元 | 496.59 | 481.26 | 500.07 | 502.57 | 495.58 |
泰国铢 | 18.73 | 18.16 | 18.89 | 19.48 | 18.76 |
土耳其里拉 | 38.44 | 36.55 | 38.74 | 44.49 | 38.31 |
新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.45 | ||
南非兰特 | 39.3 | 36.28 | 39.56 | 42.65 | 39.32 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508