货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 714.25 | 708.44 | 717.28 | 717.28 | 709.92 |
阿联酋迪拉姆 | 188 | 201.97 | 193.62 | ||
澳大利亚元 | 448.42 | 434.49 | 451.72 | 453.72 | 452.36 |
巴西里亚尔 | 132.4 | 150.33 | 136.93 | ||
加拿大元 | 517.26 | 500.93 | 521.07 | 523.37 | 517.76 |
瑞士法郎 | 713.1 | 691.09 | 718.1 | 721.18 | 715.34 |
丹麦克朗 | 93.01 | 90.14 | 93.75 | 94.2 | 93.03 |
欧元 | 692.35 | 670.84 | 697.46 | 699.7 | 692.47 |
英镑 | 789.43 | 764.9 | 795.25 | 798.76 | 787.48 |
港币 | 90.98 | 90.26 | 91.34 | 91.34 | 90.44 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 |
印度卢比 | 8.1614 | 9.2032 | 8.5957 | ||
日元 | 4.895 | 4.7429 | 4.931 | 4.9386 | 4.8906 |
韩国元 | 0.4974 | 0.4799 | 0.5014 | 0.5198 | 0.5017 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.1 |
林吉特 | 153.42 | 154.81 | 153.03 | ||
挪威克朗 | 66.74 | 64.68 | 67.28 | 67.6 | 66.36 |
新西兰元 | 396.63 | 384.39 | 399.41 | 404.91 | 398.95 |
菲律宾比索 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 | 12.07 |
卢布 | 11.31 | 10.79 | 11.77 | 12.29 | 11.32 |
沙特里亚尔 | 185.08 | 195.66 | 189.24 | ||
瑞典克朗 | 63.07 | 61.12 | 63.57 | 63.88 | 63.38 |
新加坡元 | 495.9 | 480.6 | 499.38 | 501.87 | 495.67 |
泰国铢 | 18.73 | 18.16 | 18.89 | 19.48 | 18.94 |
土耳其里拉 | 38.35 | 36.47 | 38.65 | 44.38 | 38.36 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.44 | ||
南非兰特 | 39.42 | 36.39 | 39.68 | 42.78 | 39.26 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508