货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.61 | 705.82 | 714.63 | 714.63 | 699.2 |
阿联酋迪拉姆 | 187.31 | 201.22 | 191.46 | ||
澳大利亚元 | 463.6 | 449.2 | 467.01 | 469.08 | 467.13 |
巴西里亚尔 | 130.11 | 147.73 | 138.3 | ||
加拿大元 | 523.01 | 506.5 | 526.87 | 529.19 | 522.44 |
瑞士法郎 | 722.52 | 700.23 | 727.6 | 730.72 | 720.87 |
丹麦克朗 | 92.44 | 89.58 | 93.18 | 93.63 | 92.66 |
欧元 | 687.95 | 666.57 | 693.02 | 695.25 | 691.12 |
英镑 | 767.04 | 743.2 | 772.68 | 776.1 | 792.57 |
港币 | 90.65 | 89.93 | 91.01 | 91.01 | 89.08 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0471 |
印度卢比 | 8.2477 | 9.3007 | 8.731 | ||
日元 | 4.9485 | 4.7948 | 4.9849 | 4.9926 | 4.9572 |
韩国元 | 0.4993 | 0.4817 | 0.5033 | 0.5218 | 0.5015 |
澳门元 | 88.11 | 85.15 | 88.46 | 91.4 | 87.58 |
林吉特 | 155.21 | 156.62 | 153.99 | ||
挪威克朗 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 67.72 | 67.48 |
新西兰元 | 407.3 | 394.73 | 410.16 | 415.8 | 411.79 |
菲律宾比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 | 12.14 |
卢布 | 11.8 | 11.26 | 12.28 | 12.82 | 11.67 |
沙特里亚尔 | 184.22 | 194.76 | 187.02 | ||
瑞典克朗 | 62.76 | 60.82 | 63.26 | 63.56 | 63.55 |
新加坡元 | 496.2 | 480.89 | 499.68 | 502.17 | 495.84 |
泰国铢 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 | 18.86 |
土耳其里拉 | 38.52 | 36.63 | 38.82 | 44.58 | 38.4 |
新台币 | 21.58 | 23.38 | 22.39 | ||
南非兰特 | 39.53 | 36.49 | 39.79 | 42.9 | 40.02 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508