货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 706.42 | 700.67 | 709.41 | 709.41 | 697.98 |
阿联酋迪拉姆 | 185.94 | 199.75 | 191.33 | ||
澳大利亚元 | 468.97 | 454.4 | 472.42 | 474.51 | 464.56 |
巴西里亚尔 | 132.77 | 150.75 | 136.89 | ||
加拿大元 | 523.59 | 507.06 | 527.45 | 529.78 | 521.74 |
瑞士法郎 | 722.17 | 699.89 | 727.25 | 730.36 | 726.53 |
丹麦克朗 | 93.27 | 90.39 | 94.01 | 94.46 | 92.66 |
欧元 | 694.15 | 672.58 | 699.26 | 701.51 | 689.76 |
英镑 | 794.73 | 770.04 | 800.59 | 804.13 | 790.69 |
港币 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 88.92 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0472 |
印度卢比 | 8.2071 | 9.2549 | 8.8571 | ||
日元 | 4.9594 | 4.8053 | 4.9959 | 5.0036 | 4.8812 |
韩国元 | 0.5012 | 0.4836 | 0.5052 | 0.5237 | 0.5033 |
澳门元 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 87.6 |
林吉特 | 154.42 | 155.81 | 154.16 | ||
挪威克朗 | 67.78 | 65.69 | 68.32 | 68.65 | 67.7 |
新西兰元 | 412.51 | 399.78 | 415.41 | 421.12 | 410.51 |
菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.14 |
卢布 | 11.56 | 11.03 | 12.04 | 12.57 | 11.5 |
沙特里亚尔 | 182.88 | 193.34 | 186.8 | ||
瑞典克朗 | 63.68 | 61.72 | 64.2 | 64.5 | 63.4 |
新加坡元 | 497.3 | 481.96 | 500.8 | 503.29 | 495.62 |
泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 | 18.92 |
土耳其里拉 | 38.43 | 36.54 | 38.73 | 44.48 | 38.38 |
新台币 | 21.63 | 23.44 | 22.41 | ||
南非兰特 | 40.1 | 37.02 | 40.38 | 43.53 | 39.66 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508