货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 697.84 | 692.16 | 700.79 | 700.79 | 698.1 |
阿联酋迪拉姆 | 183.71 | 197.36 | 190.04 | ||
澳大利亚元 | 466.54 | 452.05 | 469.98 | 472.06 | 465.69 |
巴西里亚尔 | 129.9 | 147.49 | 135.28 | ||
加拿大元 | 511.87 | 495.7 | 515.64 | 517.92 | 511.69 |
瑞士法郎 | 745.93 | 722.91 | 751.17 | 754.39 | 749.69 |
丹麦克朗 | 99.36 | 96.29 | 100.16 | 100.64 | 99.49 |
欧元 | 739.3 | 716.33 | 744.75 | 747.14 | 739.84 |
英镑 | 840.68 | 814.56 | 846.87 | 850.62 | 840.44 |
港币 | 89.4 | 88.69 | 89.76 | 89.76 | 89.55 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.9382 | 8.9516 | 8.4344 | ||
日元 | 5.2585 | 5.0951 | 5.2972 | 5.3053 | 5.2775 |
韩国元 | 0.5439 | 0.5248 | 0.5483 | 0.5684 | 0.544 |
澳门元 | 86.9 | 83.99 | 87.24 | 90.15 | 87.07 |
林吉特 | 157.45 | 158.87 | 157.76 | ||
挪威克朗 | 70.47 | 68.29 | 71.03 | 71.37 | 70.69 |
新西兰元 | 436.77 | 423.29 | 439.83 | 445.88 | 436.1 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.64 |
卢布 | 10.05 | 9.58 | 10.46 | 10.92 | 10.25 |
沙特里亚尔 | 180.75 | 191.09 | 185.59 | ||
瑞典克朗 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 66.96 | 66.71 |
新加坡元 | 514.13 | 498.27 | 517.75 | 520.33 | 516.37 |
泰国铢 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.87 | 20.04 |
土耳其里拉 | 37.32 | 35.49 | 37.62 | 43.2 | 37.37 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.73 | ||
南非兰特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 | 40.7 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508