货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.09 | 689.44 | 698.04 | 698.04 | 698.25 |
阿联酋迪拉姆 | 182.96 | 196.56 | 190.16 | ||
澳大利亚元 | 467.83 | 453.29 | 471.27 | 473.36 | 468.56 |
巴西里亚尔 | 128.1 | 145.45 | 135.32 | ||
加拿大元 | 511.97 | 495.8 | 515.74 | 518.02 | 513.29 |
瑞士法郎 | 744.67 | 721.7 | 749.91 | 753.12 | 747.92 |
丹麦克朗 | 99.21 | 96.15 | 100.01 | 100.49 | 99.7 |
欧元 | 738.4 | 715.46 | 743.85 | 746.24 | 741.19 |
英镑 | 838.42 | 812.37 | 844.6 | 848.33 | 842.34 |
港币 | 89.07 | 88.37 | 89.43 | 89.43 | 89.45 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0448 |
印度卢比 | 7.9189 | 8.9299 | 8.4455 | ||
日元 | 5.2213 | 5.0591 | 5.2597 | 5.2678 | 5.26 |
韩国元 | 0.5443 | 0.5252 | 0.5487 | 0.5688 | 0.5459 |
澳门元 | 86.58 | 83.68 | 86.92 | 89.82 | 87.01 |
林吉特 | 156.83 | 158.25 | 157.84 | ||
挪威克朗 | 70.5 | 68.32 | 71.06 | 71.4 | 70.83 |
新西兰元 | 436.78 | 423.3 | 439.84 | 445.89 | 438.27 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.67 |
卢布 | 10.03 | 9.57 | 10.43 | 10.89 | 10.11 |
沙特里亚尔 | 179.99 | 190.29 | 185.71 | ||
瑞典克朗 | 66.09 | 64.05 | 66.63 | 66.94 | 66.37 |
新加坡元 | 515.54 | 499.63 | 519.16 | 521.75 | 517.18 |
泰国铢 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.84 | 20.11 |
土耳其里拉 | 37.14 | 35.32 | 37.44 | 42.99 | 37.44 |
新台币 | 21.89 | 23.72 | 22.76 | ||
南非兰特 | 40.74 | 37.61 | 41.02 | 44.22 | 41.06 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508